Player Profile

Black Ops 2
S
SoaR Cubn

#16 of 50
Overall Ranking
2,551
Total Kills
2,473
Total Deaths
1.03
Kills Per Death
401
Performance Rating
252.1
Score Per Minute
Drone
Last Map Played
SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Last Server Played
1 day
Of Play Time
5 weeks
Since First Connection
14 hours
Since Last Seen
77
Connections
14 hours ago

Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
4 days ago

Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
5 days ago

Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
7 days ago

Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
fucking nigger
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to SNIPERS ONLY | FFA | NEW GUNS | MLG-MUNNOPOLY

Actions
View Stats